Sistema de iluminación LED
- Marca LED
- Philips / Lumileds / Bridgelux
- Eficacia luminosa
- >180 lm/W
- Temperatura de color (CCT)
- 3000K-7500K (Personalizable)
- CRI
- >70
- Distribución luminosa
- Tipo III
- Vida útil LED
- >100,000 Horas

Panel, batería y luminaria en un conjunto compacto. Compara las series por material y consulta las variantes de cada modelo.
Datos publicados para esta referencia. Confirma la configuración, las condiciones de ensayo y el alcance de garantía antes de aprobar el pedido.
← Volver a Serie de perfil de aluminio| Modelo | Panel solar | Batería LiFePO4 | Altura de poste | Dimensiones (mm) | Precio unitario (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCL-YTXM100W | 30W / 6V | 3.2V 30Ah (96Wh) | 4 – 6 M | 627 x 357 x 50 | Consultar |
| MCL-YTXM150W | 40W / 6V | 3.2V 40Ah (128Wh) | 4 – 6 M | 777 x 357 x 50 | Consultar |
| MCL-YTXM200W | 50W / 6V | 3.2V 50Ah (160Wh) | 4 – 6 M | 1002 x 357 x 50 | Consultar |
| MCL-YTXM250W | 70W / 6V | 3.2V 70Ah (224Wh) | 6 – 8 M | 1287 x 357 x 50 | Consultar |
| MCL-YTXM300W | 90W / 6V | 3.2V 90Ah (288Wh) | 6 – 8 M | 1527 x 357 x 50 | Consultar |
Las cifras corresponden a la referencia publicada. Las denominaciones de modelo no sustituyen los valores eléctricos y fotométricos de la configuración confirmada.
Indícanos el país, la cantidad y los requisitos de instalación.