Sistema de iluminación LED
- Marca LED
- Philips / Lumileds / Bridgelux
- Eficacia luminosa
- >180 lm/W
- Temperatura de color (CCT)
- 3000K-7500K (Personalizable)
- CRI
- >70
- Distribución luminosa
- Tipo III
- Vida útil LED
- >100,000 Horas

Panel, batería y luminaria en un conjunto compacto. Compara las series por material y consulta las variantes de cada modelo.
Datos publicados para esta referencia. Confirma la configuración, las condiciones de ensayo y el alcance de garantía antes de aprobar el pedido.
← Volver a Serie de aluminio fundido| Modelo | Panel solar | Batería LiFePO4 | Altura de poste | Dimensiones (mm) | Precio unitario (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCL-YZWJDH100W | 40W / 6V | 128Wh | 4 – 6 M | 956 x 436 x 187 | Consultar |
| MCL-YZWJDH150W | 60W / 6V | 192Wh | 6 – 8 M | 1086 x 436 x 187 | Consultar |
| MCL-YZWJDH200W | 80W / 6V | 256Wh | 6 – 8 M | 1226 x 436 x 187 | Consultar |
| MCL-YZWJDH250W | 120W / 6V | 384Wh | 6 – 10 M | 1156 x 616 x 187 | Consultar |
| MCL-YZWJDH300W | 150W / 6V | 480Wh | 6 – 10 M | 1376 x 616 x 187 | Consultar |
Las cifras corresponden a la referencia publicada. Las denominaciones de modelo no sustituyen los valores eléctricos y fotométricos de la configuración confirmada.
Indícanos el país, la cantidad y los requisitos de instalación.