Sistema de iluminación LED
- Marca LED
- Philips / Lumileds / Bridgelux
- Eficacia luminosa
- >180 lm/W
- Temperatura de color (CCT)
- 3000K-7500K (Personalizable)
- CRI
- >70
- Distribución luminosa
- Tipo III
- Vida útil LED
- >100,000 Horas

Panel, batería y luminaria en un conjunto compacto. Compara las series por material y consulta las variantes de cada modelo.
Datos publicados para esta referencia. Confirma la configuración, las condiciones de ensayo y el alcance de garantía antes de aprobar el pedido.
← Volver a Serie de perfil de aluminio| Modelo | Panel solar | Batería LiFePO4 | Altura de poste | Dimensiones (mm) | Precio unitario (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCL-YTYNB100W | 50W / 6V | 3.2V 50Ah (160Wh) | 4 – 6 M | 878 x 386 x 81 | Consultar |
| MCL-YTYNB150W | 65W / 6V | 3.2V 65Ah (208Wh) | 4 – 6 M | 1118 x 386 x 81 | Consultar |
| MCL-YTYNB200W | 80W / 6V | 3.2V 80Ah (256Wh) | 4 – 6 M | 1323 x 386 x 81 | Consultar |
| MCL-YTYNB250W | 90W / 6V | 3.2V 90Ah (288Wh) | 6 – 8 M | 1428 x 386 x 81 | Consultar |
| MCL-YTYNB300W | 100W / 6V | 3.2V 100Ah (320Wh) | 6 – 10 M | 1598 x 386 x 81 | Consultar |
Las cifras corresponden a la referencia publicada. Las denominaciones de modelo no sustituyen los valores eléctricos y fotométricos de la configuración confirmada.
Indícanos el país, la cantidad y los requisitos de instalación.