Sistema de iluminación LED
- Marca LED
- Philips / Lumileds / Bridgelux
- Eficacia luminosa
- >180 lm/W
- Temperatura de color (CCT)
- 3000K-7500K (Personalizable)
- CRI
- >70
- Distribución luminosa
- Tipo III
- Vida útil LED
- Según datos de vida útil LED del modelo

Panel, batería y luminaria en un conjunto compacto. Compara las series por material y consulta las variantes de cada modelo.
Datos publicados para esta referencia. Confirma la configuración, las condiciones de ensayo y el alcance de garantía antes de aprobar el pedido.
← Volver a Serie de hierro estampado| Modelo | Panel solar | Batería LiFePO4 | Altura de poste | Dimensiones (mm) | Precio unitario (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCL-CYYL11-100W | 40W / 6V | 128Wh | 4 – 6 M | 695 x 348x 250 | Consultar |
| MCL-CYYL11-150W | 60W / 6V | 192Wh | 6 – 8 M | 887 x 400 x 250 | Consultar |
| MCL-CYYL11-200W | 80W / 6V | 256Wh | 6 – 8 M | 1160 x 400 x 250 | Consultar |
| MCL-CYYL11-250W | 100W / 6V | 320Wh | 6 – 8 M | 1435 x 400 x 250 | Consultar |
| MCL-CYYL11-300W | 120W / 6V | 384Wh | 6 – 10 M | 1714 x 400 x 250 | Consultar |
Las cifras corresponden a la referencia publicada. Las denominaciones de modelo no sustituyen los valores eléctricos y fotométricos de la configuración confirmada.
Indícanos el país, la cantidad y los requisitos de instalación.