Sistema de iluminación LED
- Marca LED
- Philips / Lumileds / Bridgelux
- Eficacia luminosa
- >180 lm/W
- Temperatura de color (CCT)
- 3000K-7500K (Personalizable)
- CRI
- >70
- Distribución luminosa
- Tipo III
- Vida útil LED
- >100,000 Horas

Panel, batería y luminaria en un conjunto compacto. Compara las series por material y consulta las variantes de cada modelo.
Datos publicados para esta referencia. Confirma la configuración, las condiciones de ensayo y el alcance de garantía antes de aprobar el pedido.
← Volver a Serie de perfil de aluminio| Modelo | Panel solar | Batería LiFePO4 | Altura de poste | Dimensiones (mm) | Precio unitario (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCL-YTTT100W | 80W / 18V | 320Wh | 6 – 8 M | 1208*438*130 | Consultar |
| MCL-YTTT200W | 90W / 18V | 360Wh | 8 – 10 M | 1568*438*130 | Consultar |
| MCL-YTTT300W | 100W / 18V | 400Wh | 8 – 10 M | 1658*438*130 | Consultar |
| MCL-YTTT400W | 110W / 18V | 460Wh | 8 – 10 M | 1758*438*130 | Consultar |
| MCL-YTTT500W | 120W / 18V | 640Wh | 10 – 12 M | 1978*438*130 | Consultar |
Las cifras corresponden a la referencia publicada. Las denominaciones de modelo no sustituyen los valores eléctricos y fotométricos de la configuración confirmada.
Indícanos el país, la cantidad y los requisitos de instalación.