Sistema de iluminación LED
- Marca LED
- Philips / Lumileds / Bridgelux
- Eficacia luminosa
- >180 lm/W
- Temperatura de color (CCT)
- 3000K-7500K (Personalizable)
- CRI
- >70
- Distribución luminosa
- Tipo III
- Vida útil LED
- >100,000 Horas

Panel, batería y luminaria en un conjunto compacto. Compara las series por material y consulta las variantes de cada modelo.
Datos publicados para esta referencia. Confirma la configuración, las condiciones de ensayo y el alcance de garantía antes de aprobar el pedido.
← Volver a Serie de perfil de aluminio| Modelo | Panel solar | Batería LiFePO4 | Altura de poste | Dimensiones (mm) | Precio unitario (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCL-YTJDLZ100W | 40W / 6V | 3.2V 40Ah (128Wh) | 4 – 6 M | 568 x 425 x 50 | Consultar |
| MCL-YTJDLZ150W | 60W / 6V | 3.2V 60Ah (192Wh) | 4 – 6 M | 830 x 425 x 50 | Consultar |
| MCL-YTJDLZ200W | 80W / 6V | 3.2V 80Ah (256Wh) | 4 – 6 M | 1080 x 425 x 50 | Consultar |
| MCL-YTJDLZ250W | 100W / 6V | 3.2V 100Ah (320Wh) | 6 – 8 M | 1610 x 425 x 50 | Consultar |
| MCL-YTJDLZ300W | 120W / 6V | 3.2 120Ah (384Wh) | 6 – 10 M | 1250 x 425 x 50 | Consultar |
Las cifras corresponden a la referencia publicada. Las denominaciones de modelo no sustituyen los valores eléctricos y fotométricos de la configuración confirmada.
Indícanos el país, la cantidad y los requisitos de instalación.