Sistema de iluminación LED
- Marca LED
- Philips / Lumileds / Bridgelux
- Eficacia luminosa
- >180 lm/W
- Temperatura de color (CCT)
- 3000K-7500K (Personalizable)
- CRI
- >70
- Distribución luminosa
- Tipo III
- Vida útil LED
- Según datos de vida útil LED del modelo

Panel, batería y luminaria en un conjunto compacto. Compara las series por material y consulta las variantes de cada modelo.
Datos publicados para esta referencia. Confirma la configuración, las condiciones de ensayo y el alcance de garantía antes de aprobar el pedido.
← Volver a Serie de perfil de aluminio| Modelo | Panel solar | Batería LiFePO4 | Altura de poste | Dimensiones (mm) | Precio unitario (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCL-YT8J100W | 40W / 18V | 160Wh | 3-6 M | 860*380*75 | Consultar |
| MCL-YT8J200W | 50W / 18V | 200Wh | 6-8M | 940*380*75 | Consultar |
| MCL-YT8J300W | 60W / 18V | 240Wh | 6 – 10 M | 1110*380*75 | Consultar |
| MCL-YT8J400W | 70W / 18V | 280Wh | 6 – 10 M | 1165*380*75 | Consultar |
| MCL-YT8J500W | 80W / 18V | 320Wh | 6 – 12 M | 1340*380*75 | Consultar |
| MCL-YT8J600W | 90W / 18V | 360Wh | 6 – 12 M | 1420*380*75 | Consultar |
| MCL-YT8J700W | 100W / 18V | 400Wh | 6 – 12 M | 1570*380*75 | Consultar |
| MCL-YT8J800W | 110W / 18V | 450Wh | 6 – 12 M | 1800*380*75 | Consultar |
Las cifras corresponden a la referencia publicada. Las denominaciones de modelo no sustituyen los valores eléctricos y fotométricos de la configuración confirmada.
Indícanos el país, la cantidad y los requisitos de instalación.