
Sistemas dos en uno · 8–12 m
Sistema solar dividido de alta potencia
Panel solar independiente para adaptar la configuración a las necesidades energéticas y de iluminación del proyecto.
Datos publicados para esta referencia. Confirma la configuración, las condiciones de ensayo y el alcance de garantía antes de aprobar el pedido.
← Volver a Sistemas dos en uno · 8–12 mDATOS DE LA SERIE
Configuraciones y especificaciones
| Parámetro | Rango | 200W Configuración | 300W Configuración | 400W/500W Configuración |
|---|---|---|---|---|
| Aplicación | Carretera / vía principal | Vía urbana | Vía principal | Carretera / circunvalación |
| Altura de poste | 8m – 15m | 8m – 10m | 10m – 12m | 12m – 15m (Gran altura) |
| Chip LED | Philips 5054/7070 | 5054 (160pcs) | 5054/7070 | Philips 7070 |
| Flujo luminoso | Hasta 110,000lm | 36,000 lm | 54,000 lm | 72,000 – 90,000 lm |
| Panel solar | Monocristalino | 280W / 36V | 420W / 36V | 550W / 36V |
| Batería | LiFePO4 (Nueva, grado A) | 25.6V 60Ah | 25.6V 100Ah | 51.2V 100Ah |
| Controlador | MPPT (IoT Opcional) | 20A | 20A | 30A |
| Garantía | 5 Años | 5 Años | 5 Años | 5 Años |
Las cifras corresponden a la referencia publicada. Las denominaciones de modelo no sustituyen los valores eléctricos y fotométricos de la configuración confirmada.
También te puede interesar
Ver categoría ↗Una propuesta para tu proyecto.
Indícanos el país, la cantidad y los requisitos de instalación.


